Nome | Valor | Nome | Valor |
Cátia Pinheiro | 0,75 | Rita Natário | 0,05 |
Ana Bernardo | 0,8 | Adalgisa Alves | 0,15 |
Sofia Sebastião | 0,95 | Maria Montenegro | 0,05 |
Ângela Ferreira | 0,05 | Joana Cerqueira | 1,1 |
Sandra Carvalho | 0,75 | Eduarda Ribeiro | 2,35 |
Filipa Hélder | 0,75 | Elsa Fonseca | 0,4 |
Simone Santos | 0,55 | Mónica Neves | 0,75 |
Mónica Rosário | 0,75 | Ana Costa | 0,05 |
Raquel Correia | 0,55 | Filipa Guimarães | 0,7 |
Fabiana Ferreira | 0,55 | Paula Medeiros | 0,05 |
Simone Santos | 0,4 | Ângela Ferreira | 0,05 |
Luisete Seixas | 0,4 | Vânia Laço | 0,05 |
Thaiane Soares | 0,4 | Márcia Ladeira | 0,4 |
Gabriela Branco | 1,55 | Cristina Ferreira | 0,3 |
Isabel Reis | 0,8 | Marcelo Abreu | 0,4 |
Márcia Ladeira | 0,15 | Miguel Trincheiras | 3,55 |
Rita Viegas | 0,5 | Rosa Francisco | 0,4 |
Susana Figueiredo | 5,2 | Paula Medeiros | 0,45 |
Elisabete Rodrigues | 0,3 | Anabela Almeida | 0,05 |
Total | 16,15 | Total | 11,3 |
Nome | Valor | Nome | Valor |
Vânia Frazão | 0,55 | Cláudia Mota | 1,05 |
Rita Vieira | 0,05 | Sandra Borges | 0,75 |
Ana Lopes | 0,75 | Dulcidia Sá | 1,55 |
Simone Santos | 0,55 | Cátia Ribeiro | 0,55 |
Bárbara Soares | 1 | Carina Assunção | 0,25 |
Catarina Fernandes | 0,25 | Katherine Martins | 0,55 |
Ana Sofia Alves | 1,5 | Cristina Ferreira | 0,55 |
Catarina Martins | 0,4 | Francisca Neves | 2 |
Matilde Pessoa | 0,3 | Érica Calça | 0,25 |
Simone Santos | 0,4 | Patrícia Silva | 0,55 |
Márcia Ladeira | 0,2 | Estrela Dias | 0,55 |
Susana Pina | 0,55 | Ana Figueiredo | 0,05 |
Juliana Guedes | 1 | Marta Costa | 0,75 |
Maria Oliveira | 0,25 | ||
Carolina Sousa | 0,2 | ||
Jorge Pinto | 0,75 | ||
Gilda Nunes | 0,55 | ||
Cátia Sobral | 4 | ||
Daniele Coelho | 1 | ||
Total | 14,25 | Total | 9,4 |
No total dava 51.10€ eu arredondei para os 52€ e transferi 13€ a 4 instituições.
Ajuda a Alimentar Animais
2 mãos por 4 patas
Grupo
dos Amigos dos Animais de Felgueiras
|
Obrigada a todos pelas contribuições.