Olá meninas! Este post vem super atrasado mas só hoje tive tempo para publicar os comprovativos e as doações.
Da recolha passada sobraram 3,79€ e no total fizemos 80€ para doar.
Marta Almeida | 0,65 | Marta Reis | 1,70 |
Sandra Oliveira | 0,15 | Carna Duarte | 0,40 |
Tânia Costa | 0,50 | Ana Bernardo | 0,15 |
Catarina Guerra | 0,20 | Inês Lima | 0,30 |
Sílvia Fernandes | 0,05 | Carla Barroso | 1,65 |
Isabel Martins | 0,40 | Sofia Silva | 0,40 |
Tânia Costa | 1,50 | Virgínia Reis | 0,20 |
Susana Dias | 0,20 | Bruna Sousa | 0,40 |
Sónia Pereira | 0,90 | Diana Vieira | 0,15 |
Soraia Santos | 1,25 | Ana Teles | 0,75 |
Carmen Gonçalves | 0,75 | Maria Rodrigues | 0,15 |
Patrícia Soares | 2,90 | Cátia Mota | 0,10 |
Vanessa Gonçalves | 2,60 | Luísa Costa | 0,05 |
Carla Ferreira | 4,50 | Andrea Barroso | 0,20 |
Cláudia Frade | 0,20 | Diana Ribeiro | 0,60 |
Eliana Silva | 1,40 | Cátia Magalhães | 0,90 |
Joana Louro | 2,00 | Filipa Gomes | 0,90 |
Inês Serpa | 0,90 | Olga Vaz | 0,65 |
Carla Pires | 0,55 | Cristina Coutinho | 1,35 |
Joana Pessoa | 0,15 | Patrícia Pereira | 0,10 |
Ana Freitas | 0,25 | Sara Sousa | 0,90 |
Cátia Cardoso | 1,00 | Ana Melfe | 1,40 |
Total | 23,00 | Total | 13,40 |
Alice Dias | 0,60 | Cláudia Gouveia | 0,60 |
Margarida Oliveira | 0,70 | Nadine Luís | 3,60 |
Dora Barros | 0,05 | Sara Sousa | 0,10 |
Carla Alves | 0,10 | Cátia Silva | 0,75 |
Joana Pires | 0,10 | Sofia Correia | 0,10 |
Kátia Pucarinho | 0,70 | Max Pinheiro | 0,85 |
Carmen Fernandes | 0,90 | Cláudia Cardoso | 0,25 |
Lígia Sousa | 0,60 | Ana Rodrigues | 0,20 |
Sónia Salgado | 1,60 | Suzi Duarte | 2,45 |
Mafalda Almeida | 0,40 | Mariana Cunha | 0,15 |
Ana Moreira | 1,15 | Tatiana Sera | 1,65 |
Carmen Gonçalves | 1,25 | Sofia Figueiredo | 0,05 |
Paula Pires | 0,40 | Cátia Slva | 3,00 |
Daniela Rocha | 0,50 | Tânia Dias | 0,13 |
Lídia Costa | 0,15 | Joana Campos | 0,05 |
Ana Parreira | 1,00 | Sílvia Tomás | 0,35 |
Ana Machado | 1,45 | Celeste Jorge | 0,25 |
Joana Frias | 0,25 | Tânia Pacheco | 3,70 |
Natasha Leite | 1,60 | Marta Amaral | 0,25 |
Carolina Mota | 0,55 | Ana Carmo | 0,35 |
Catarina Barroso | 0,30 | Minda Santana | 0,40 |
Inês Geleia | 0,25 | Total | 19,23 |
Total | 14,60 |
Total angariado (já com o da recolha passada): 74,02 e eu coloquei o restante para os 80€
Foram transferidos 80€, divididos em 10€ para cada associação. As associações beneficiadas foram a Sociedade Protetora dos Animais de Guimarães, a APA- Associação de Protecção aos Animais de Torres Vedras, a Associação Protectora Animais Marinha Grande, a 2 mãos por 4 patas, a SOSAnimal - Grupo de Socorro Animal de Portugal,a Lady, Prince & friends, a Gatos de Ninguém e por fim o Cantinho da Lili.
As transferências foram feitas a partir do dia 12 de Junho:
A partir do dia 12 de Junho começou a contar para a próxima recolha.
Beijinhos e obrigada
Sem comentários:
Enviar um comentário